| Scope |
|---|
| Brands | 1 brand | 1 brand | 5 brands |
|---|
| Slack workspaces | 1 workspace | 1 workspace | 5 workspaces |
|---|
| Social profiles | 3 profiles | 10 profiles | 25 profiles |
|---|
| Active campaigns | 1 campaign | 5 campaigns | ∞Unlimited |
|---|
| Content pillars | 3 pillars | 10 pillars | ∞Unlimited |
|---|
| Channels |
|---|
| Instagram | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo |
|---|
| TikTok | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo |
|---|
| X | –Not included | ✓Included. 10 profiles50 placements/mo | ✓Included. 25 profiles250 placements/mo |
|---|
| Facebook | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo |
|---|
| LinkedIn | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo |
|---|
| YouTube | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo |
|---|
| Threads | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo |
|---|
| Pinterest | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo |
|---|
| Bluesky | ✓Included. 3 profiles20 placements/mo | ✓Included. 10 profiles300 placements/mo | ✓Included. 25 profiles1,500 placements/mo |
|---|
| Planning and publishing |
|---|
| Interactive calendar planning | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
|---|
| Bulk planning | –Not included | ✓Included | ✓Included |
|---|
| AI planning assist | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
|---|
| Decision-ready recommendations | –Not included | –Not included | ✓Included |
|---|
| AI text generations | 30 generations per month | 500 generations per month | 2,500 generations per month |
|---|
| Motion credits | –Not included | –Not included | 25 credits per month |
|---|
| Scheduled placements | 20 placements per month | 300 placements per month | 1,500 placements per month |
|---|
| Content library | –Not included | ✓Included | ✓Included |
|---|
| Idea briefs | –Not included | ✓Included | ✓Included |
|---|
| Gap-filling suggestions | –Not included | ✓Included | ✓Included |
|---|
| Guided smart reschedule | –Not included | ✓Included | ✓Included |
|---|
| Canva import | ✓Included | ✓Included | ✓Included |
|---|
| Review and collaboration |
|---|
| Approval decisions | 25 decisions per month | ∞Unlimited | ∞Unlimited |
|---|
| Approval workflow steps | 1 step | 1 step | 5 steps |
|---|
| Multi-step approvals | –Not included | –Not included | ✓Included |
|---|
| External approval paths | –Not included | –Not included | Secure review link |
|---|
| Review reason governance | –Not included | –Not included | ✓Included |
|---|
| Audit history and export | –Not included | –Not included | In-Slack activity log |
|---|
| Notification controls | –Not included | –Not included | ✓Included |
|---|
| Content co-creation threads | –Not included | –Not included | ✓Included |
|---|
| Inbox and reporting |
|---|
| Unified inbox | –Not included | –Not included | ✓Included |
|---|
| Reply workflows | –Not included | –Not included | ✓Included |
|---|
| Saved reply variables | –Not included | –Not included | ✓Included |
|---|
| SLA dashboard | –Not included | –Not included | ✓Included |
|---|
| Analytics | Daily digest | Daily digest | Advanced |
|---|
| Report schedules | 1 schedule | 5 schedules | 20 schedules |
|---|
| Portfolio dashboard | –Not included | –Not included | ✓Included |
|---|
| Advanced operations |
|---|
| Social listening | –Not included | –Not included | ✓Included |
|---|
| Brand mentions | –Not included | –Not included | ✓Included |
|---|
| Sentiment AI | –Not included | –Not included | ✓Included |
|---|
| Campaign-focused planning | –Not included | –Not included | ✓Included |
|---|